조건: | 새로운 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, 목재 플라스틱, ABS/PP, HDPE/PP, PE/PP, LDPE |
---|---|---|---|
적용: | 과립, 시트, 필름, 필라멘트, 펠렛화 | 나사 설계: | 쌍 스크루 |
트윈 스크류형: | 이축압출(성형)기 | 나사 직경 (밀리미터): | 81 |
L/D 비를 비트세요: | 24-80 | 스크류 속도 (rpm): | 600 rpm |
전시실 위치: | 아무 것도 | 전압: | 380V 선택 가능, 380V 사용자 정의 가능 |
크기 (L*W*H): | 7000*1000*2400mm | 전력 (kW): | 315 |
무게: | 6000KG | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 자동 | 적용 가능한 산업: | 다른 공장을 제조하기 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 기타, 압력 용기, 기어 박스, 나사 | 기계 시험 보고: | 제공 |
제품 이름: | 이축압출(성형)기 | 종류: | 엑스크루드르 |
토크: | 1850 | 능력 (킬로그램 / H): | 1000-1200 |
MOQ: | 1SET | 사용: | 플라스틱 파이프 진압 |
처리 유형: | 압출기 | 판매 후 서비스 제공: | 작동하는 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 온라인 지원 |
이름: | 이축압출(성형)기 | 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비스 위치: | 아무 것도 | 판매 유형: | 신제품 2021 |
항구: | 닝보 |
모델
|
TSE-85
|
직경 ((mm)
|
81
|
L/D
|
24-80
|
속도 ((r/min)
|
600
|
모터 전력 (kW)
|
315
|
토크
|
1850
|
용량 ((kg/h)
|
1000~1200
|
담당자: Mr. Yang
전화 번호: 13958245306