플라스틱은 가공처리했습니다: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, LLDPE, 폴리스티렌, ABS/PP, 목재 플라스틱, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, ABS, PET, EVA | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
출력 (kg/h): | 270 - 400kg/시 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | PLC, 베어링, 기어박스, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 | 종류: | 생산 라인을 입자화하기 |
나사 설계: | 두 배 | 전압: | 380V 선택 가능, 380V 사용자 정의 가능 |
크기 (L*W*H): | 4500*750*2100mm | 전력 (kW): | 132 |
무게: | 2500 | 보증: | 1년 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 적용 가능한 산업: | 다른 공장을 제조하기 |
트윈 스크류형: | 동회전 평행 트윈스크류, 동회전 평행 트윈스크류 | 스크류 속도 (rpm): | 500~600rpm |
제품 이름: | 플라스틱 과립화기 펠릿화 과립 제조기 | 토크: | 682 |
능력 (킬로그램 / H): | 270-400 | MOQ: | 1SET |
사용: | 플라스틱 파이프 진압 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
이름: | 플라스틱 과립기 | 판매 유형: | 일반 제품 |
항구: | 닝보 |
모델
|
스크립트 지름 ((mm)
|
L/D
|
모터 (kW)
|
최대 속도 ((rpm)
|
생산량 (kg/h)
|
TSE-20
|
22
|
24-80
|
~4
|
400~600
|
~10-15
|
TSE-35
|
35.5
|
24-80
|
- 18명5
|
400~600
|
~60
|
TSE-40
|
41
|
24-80
|
~37-55
|
400~600
|
~150
|
TSE-50
|
50.5
|
24-80
|
~45-55
|
400~600
|
~200
|
TSE-52
|
51.4
|
24-80
|
~55~75
|
400~600
|
~250
|
TSE-60
|
59.4
|
24-80
|
~75~110
|
400~600
|
~300
|
TSE-65
|
62.4
|
24-80
|
~75~110
|
400~600
|
~350
|
TSE-68
|
68
|
24-80
|
~110~160
|
400~600
|
~450
|
TSE-75
|
71.4
|
24-80
|
~110~160
|
400~600
|
~500
|
TSE-85
|
81
|
24-80
|
~160-250
|
400~600
|
~800
|
TSE-95
|
93
|
24-80
|
~250~315
|
400~600
|
~1200
|
담당자: Mr. Yang
전화 번호: 13958245306