플라스틱은 가공처리했습니다: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, LLDPE, 폴리스티렌, ABS/PP, 목재 플라스틱, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, ABS, PET, EVA | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
출력 (kg/h): | 180 - 270kg/시 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | PLC, 베어링, 기어박스, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 | 종류: | 생산 라인을 입자화하기 |
나사 설계: | 두 배 | 전압: | 380V 선택 가능, 380V 사용자 정의 가능 |
크기 (L*W*H): | 4200*750*2100mm | 전력 (kW): | 55 |
무게: | 2500 | 보증: | 1년 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 적용 가능한 산업: | 다른 공장을 제조하기 |
트윈 스크류형: | 동회전 평행 트윈스크류, 동회전 평행 트윈스크류 | 스크류 속도 (rpm): | 500~600rpm |
제품 이름: | 플라스틱 과립화기 펠릿화 과립 제조기 | 토크: | 430 |
능력 (킬로그램 / H): | 180-270 | MOQ: | 1SET |
사용: | 플라스틱 과립 원료 제조 | 처리 유형: | 과립 압출기 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 이름: | 플라스틱 과립기 |
판매 유형: | 일반 제품 | 항구: | 닝보 |
모델 | 스크립트 지름 ((mm) | 모터 (kW) | 토크 | 생산량 (kg/h) |
TSE-20 | 20 | 4 | 4.5 | 5 |
TSE-25 | 25 | 5.5 | 5.6 | 10 |
TSE-35 | 35 | 22 | 5.6 | 80 |
TSE-50 | 50 | 55 | 5.6 | 150 |
TSE-60 | 60 | 90 | 5.6-12.5 | 300 |
TSE-75 | 72 | 160 | 5.6-12.5 | 650 |
TSE-95 | 93 | 315 | 5.6-12.5 | 1000 |
TSE-135 | 135 | 850 | 5.6-12.5 | 3000 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: 13958245306