플라스틱은 가공처리했습니다: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, LLDPE, 폴리스티렌, ABS/PP, 목재 플라스틱, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, ABS, PET, EVA | 조건: | 사용 |
---|---|---|---|
출력 (kg/h): | 0.5 - 10kg/시간 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | PLC, 베어링, 기어박스, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 | 종류: | 생산 라인을 입자화하기 |
나사 설계: | 두 배 | 전압: | 380v 선택 사항 |
크기 (L*W*H): | 2050*650*2000mm | 전력 (kW): | 5.5 |
무게: | 1000 | 보증: | 1년 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 적용 가능한 산업: | 다른 공장을 제조하기 |
트윈 스크류형: | 동시 회전 병렬 트윈 스크류 | 스크류 속도 (rpm): | 500~600rpm |
제품 이름: | 플라스틱 과립화기 펠릿화 과립 제조기 | 적용: | 낟알 생산 |
크기: | 2.6m² | 소재: | 6542고속강 |
MOQ: | 1SET | 키워드: | Pp Pe 플라스틱 과립화 기계 |
기계 종류: | 2단계 펠렛화 | 판매 유형: | 일반 제품 |
항구: | / |
모델
|
TSE-20
|
TSE-50B
|
TSE-65B
|
TSE-75B
|
TSE-95B
|
직경 ((mm)
|
22
|
50.5
|
62.4
|
71
|
93
|
L/D
|
32-44
|
32-52
|
32-64
|
32-64
|
32-64
|
속도 ((r/min)
|
600
|
500
|
600
|
600
|
600
|
모터 전력 (kW)
|
5.5
|
45-55
|
90
|
132
|
315
|
토크
|
43
|
430
|
716
|
1050
|
2560
|
용량 ((kg/h)
|
0.5-10
|
180~270
|
250-360
|
350~500
|
800~1200
|
총중량 ((kg)
|
1000
|
2500
|
3000
|
4500
|
8000
|
L*W*H
|
2050*650*2000
|
4200*750*2100
|
5000*900*2100
|
6000*950*2350
|
8000*1100*2450
|
담당자: Mr. Yang
전화 번호: 13958245306