조건: | 새로운 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, 목재 플라스틱, ABS/PP, HDPE/PP, PE/PP, LDPE |
---|---|---|---|
적용: | 바, 와이어, 파이프, 낟알, 시트, 영화, 프로필, 플레이트, 가치없는 펠렛모양으로 만든 필라멘트 | 나사 설계: | 쌍 스크루 |
트윈 스크류형: | 이축압출(성형)기 | 나사 직경 (밀리미터): | 50.5 |
L/D 비를 비트세요: | 32-52 | 스크류 속도 (rpm): | 500 rpm |
전시실 위치: | 아무 것도 | 전압: | 380V 선택 가능, 380V 사용자 정의 가능 |
크기 (L*W*H): | 4200*750*2100mm | 전력 (kW): | 55 |
무게: | 2500 KG | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 자동 | 적용 가능한 산업: | 다른 공장을 제조하기 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 기타, 압력 용기, 기어 박스, 나사 | 기계 시험 보고: | 제공 |
제품 이름: | 이축압출(성형)기 | 종류: | 엑스크루드르 |
토크: | 430 | 능력 (킬로그램 / H): | 180-270 |
MOQ: | 1SET | 사용: | 플라스틱 파이프 진압 |
처리 유형: | 압출기 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
이름: | 이축압출(성형)기 | 항구: | 닝보 |
모델
|
스크립트 지름 ((mm)
|
모터 (kW)
|
토크
|
생산량 (kg/h)
|
TSE-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
TSE-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
TSE-60
|
60
|
90
|
5.6-12.5
|
300
|
TSE-75
|
72
|
160
|
5.6-12.5
|
650
|
TSE-95
|
93
|
315
|
5.6-12.5
|
1000
|
TSE-135
|
135
|
850
|
5.6-12.5
|
3000
|
담당자: Mr. Yang
전화 번호: 13958245306