|
보증: | 1년 | 작업 압력: | 0.8바 |
---|---|---|---|
기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터 |
가스 종류: | 공기 | 적용 가능한 산업: | 다른 것 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 조건: | 사용 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2022 | 항구: | 닝보 |
모델 | 스크립트 지름 ((mm) | L/D | 모터 (kW) | 최대 속도 ((rpm) | 생산량 (kg/h) |
TSE-20 | 22 | 24-80 | ~4 | 400~600 | ~10-15 |
TSE-35 | 35.5 | 24-80 | - 18명5 | 400~600 | ~60 |
TSE-40 | 41 | 24-80 | ~37-55 | 400~600 | ~150 |
TSE-50 | 50.5 | 24-80 | ~45-55 | 400~600 | ~200 |
TSE-52 | 51.4 | 24-80 | ~55~75 | 400~600 | ~250 |
TSE-60 | 59.4 | 24-80 | ~75~110 | 400~600 | ~300 |
TSE-65 | 62.4 | 24-80 | ~75~110 | 400~600 | ~350 |
TSE-68 | 68 | 24-80 | ~110~160 | 400~600 | ~450 |
TSE-75 | 71.4 | 24-80 | ~110~160 | 400~600 | ~500 |
TSE-85 | 81 | 24-80 | ~160-250 | 400~600 | ~800 |
TSE-95 | 93 | 24-80 | ~250~315 | 400~600 | ~1200 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: 13958245306