조건: | 사용 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, 목재 플라스틱, ABS/PP, HDPE/PP, PE/PP, LDPE |
---|---|---|---|
적용: | 과립, 시트, 펠릿화 | 나사 설계: | 쌍 스크루 |
트윈 스크류형: | 이축압출(성형)기 | 스크루 부재: | 6542고속강/분말야금 |
나사 직경 (밀리미터): | 31 | L/D 비를 비트세요: | 32-48 |
스크류 속도 (rpm): | 600 rpm | 전시실 위치: | 아무 것도 |
전압: | 380v 선택 사항 | 크기 (L*W*H): | 2050*650*2000mm |
전력 (kW): | 15 | 무게: | 1000 킬로그램 |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 자동 |
적용 가능한 산업: | 다른 공장을 제조하기 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 기타, 압력 용기, 기어 박스, 나사 |
기계 시험 보고: | 제공 | 제품 이름: | 평행하 트윈-스크류 |
형태: | 빌딩 블록 유형 | 색상: | 회색 |
크기: | 4.5m³ | 특징: | 압출 과립화/압출소재 |
소재: | 6542고속강/분말야금 | MOQ: | 1SET |
판매 후 서비스 제공: | 작동하는 비디오 기술 지원, 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 온라인 지원 | 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비스 위치: | 아무 것도 | 판매 유형: | 핫 제품 2021 |
항구: | / |
모델 | TSE-20 | TSE-50B | TSE-65B | TSE-75B | TSE-95B |
직경 ((mm) | 22 | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
L/D | 32-44 | 32-52 | 32-64 | 32-64 | 32-64 |
속도 ((r/min) | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
모터 전력 (kW) | 5.5 | 45-55 | 90 | 132 | 315 |
토크 | 43 | 430 | 716 | 1050 | 2560 |
용량 ((kg/h) | 0.5-10 | 180~270 | 250-360 | 350~500 | 800~1200 |
총중량 ((kg) | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 |
L*W*H | 2050*650*2000 | 4200*750*2100 | 5000*900*2100 | 6000*950*2350 | 8000*1100*2450 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: 13958245306